<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site du MEDEF Côte-d&#039;Or</title>
	<atom:link href="http://www.medef21.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medef21.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vidéo : Les agences de com s&#8217;engagent contre l&#8217;abstention</title>
		<link>http://www.medef21.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html</guid>
		<description><![CDATA[L’Association des Agences-Conseils en Communication ont lancé une action publique d&#8217;envergure. Une action fondée sur le désir de démontrer que la communication et la créativité ont un rôle fondamental à jouer dans notre pays. Un rôle complet, économique, mais aussi sociétal et humain : participer à la lutte contre l’abstention ! &#160; Retour sur cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Association des Agences-Conseils en Communication ont lancé une action publique d&#8217;envergure. Une action fondée sur le désir de démontrer que la communication et la créativité ont un rôle fondamental à jouer dans notre pays. Un rôle complet, économique, mais aussi sociétal et humain : participer à la lutte contre l’abstention !
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Retour sur cette opération avec Frédéric Wincler, président de l&#8217;AACC et co-président de l&#8217;agence JWT.
</p>
<p>&nbsp;</p>
</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/video-les-agences-de-com-sengagent-contre-labstention.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier de travail : &#160;&#187; Document unique et fiches d&#8217;exposition aux risques &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.medef21.fr/atelier-de-travail-document-unique-et-fiches-de-prevention-aux-risques.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/atelier-de-travail-document-unique-et-fiches-de-prevention-aux-risques.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef21.fr/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Avec les évolutions réglementaires récentes (2011 et 2012) autour de la prévention de la pénibilité, le document unique d&#8217;évaluation des risques professionnels (« DUERP » &#8211; réglementation de 2001) reste la base de toute démarche de prévention. Le document unique est le socle de la démarche de prévention et d&#8217;amélioration continue en santé et sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les évolutions réglementaires récentes (2011 et 2012) autour de la prévention de la pénibilité, le document unique d&#8217;évaluation des risques professionnels (« DUERP » &#8211; réglementation de 2001) reste la<strong> base de toute démarche de prévention.</strong></p>
<p>Le document unique est le socle de la démarche de prévention et d&#8217;amélioration continue en santé et sécurité au travail. C&#8217;est également un outil important pour sensibiliser, communiquer et impliquer l&#8217;encadrement et le personnel.</p>
<p>Les nouvelles exigences relatives à la pénibilité sont venues relancer et intensifier la démarche de prévention des employeurs : ils doivent désormais remplir et actualiser dès que nécessaire  une<strong> « fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels ».</strong></p>
<p>Vous seront successivement présentés, avec un appui méthodologique :</p>
<p style="padding-left: 30px;">•         les exigences réglementaires,<br />
•         la méthodologie à mettre en œuvre,<br />
•         les acteurs et services à mobiliser,<br />
•         les documents à établir et à mettre à jour</p>
<p style="text-align: left;">Il sera animé par Laure MINCHENEAU, Responsable de Production à la Maison de l&#8217;Entreprise d&#8217;Auxerre et spécialiste des questions QHSE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cet atelier aura lieu le 15 mai 2012, de 9h15 à 12h,  </strong><strong>à la Maison des Entreprises à Dijon</strong></p>
<p style="text-align: left;">Pour toute participation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès d&#8217;Anne-Céline COURT <strong>avant le 8 mai 2012</strong><br />
accourt|arobase|maisondesentreprises.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/atelier-de-travail-document-unique-et-fiches-de-prevention-aux-risques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidents liés aux interventions des entreprises extérieures dans l’entreprise : le MEDEF organise une formation avec la CARSAT</title>
		<link>http://www.medef21.fr/accidents-lies-aux-interventions-des-entreprises-exterieures-dans-lentreprise-le-medef-organise-une-formation-avec-la-carsat.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/accidents-lies-aux-interventions-des-entreprises-exterieures-dans-lentreprise-le-medef-organise-une-formation-avec-la-carsat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués MEDEF Côte-d'Or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medef21.fr/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Le thème de la session de formation, qui aura lieu le jeudi 24 mai 2012 de 9h à 17h à la Maison des Entreprises sera: « les accidents liés aux interventions des entreprises extérieures ». Les accidents liés aux interventions des entreprises extérieures, notamment pour la maintenance, sont parmi les plus graves que l’on rencontre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le thème de la session de formation, qui aura lieu le <strong>jeudi 24 mai 2012 de 9h à 17h à la Maison des Entreprises sera: « les accidents liés aux interventions des entreprises extérieures ».</strong></p>
<p>Les accidents liés aux interventions des entreprises extérieures, notamment pour la maintenance, sont parmi les plus graves que l’on rencontre dans les entreprises. Connaitre les obligations règlementaires, mettre en place un plan de prévention et en assurer le suivi sont des enjeux primordiaux pour tous.</p>
<p>La formation sera animée par Alain GOARANT, consultant en management et risque industriel chez AGMS. Différents aspects de la prévention des accidents du travail seront abordés :</p>
<p style="padding-left: 30px;">
•    Le recours aux entreprises : maîtriser le champ des obligations réglementaires<br />
•    Préparation des différentes étapes du plan de prévention<br />
•    Mise en œuvre du plan de prévention<br />
•    Assurer le suivi du plan de prévention<br />
•    Le protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement</p>
<p>Chaque session est organisée dans un cadre patronal et financée par la CARSAT. Les frais de déplacement sont remboursés (sous conditions et sur justificatif uniquement) et le repas pris en commun est offert.</p>
<p>Les MEDEF Bourgogne et Franche-Comté organisent chaque année, avec le concours de la CARSAT, des sessions de formation à la prévention et la sécurité destinées aux employeurs et aux responsables concernés dans les entreprises et les organisations professionnelles (chefs d&#8217;entreprise, DRH, responsables sécurité, membres des comités techniques régionaux, conseillers des MEDEF et des organisations professionnelles et patronales, etc.).</p>
<p><a href="http://www.maisondesentreprises.info/Invitation session du 24 mai 2012.pdf" target="_blank">Télécharger le programme et le bulletin d&#8217;inscription</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/accidents-lies-aux-interventions-des-entreprises-exterieures-dans-lentreprise-le-medef-organise-une-formation-avec-la-carsat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME européennes engagées dans l&#8217;économie verte</title>
		<link>http://www.medef21.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;enquête Eurobaromètre sur les « PME, l&#8217;efficacité des ressources et les marchés verts », 37% des PME de l&#8217;Union européenne ont au moins un salarié vert à temps plein ou partiel. Les PME créent beaucoup plus d&#8217;emplois verts que les grandes entreprises&#160;: en 2012, un salarié sur huit dans les petites et moyennes entreprises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Selon l&#8217;enquête Eurobaromètre sur les « PME, l&#8217;efficacité des ressources et les marchés verts », 37% des PME de l&#8217;Union européenne ont au moins un salarié vert à temps plein ou partiel.</strong></span></p>
<p><span>Les PME créent beaucoup plus d&#8217;emplois verts que les grandes entreprises&nbsp;: en 2012, un salarié sur huit dans les petites et moyennes entreprises occupe un emploi vert, ce qui représente presque 13 % de la totalité des emplois dans les PME (contre seulement un sur trente-trois dans les grandes entreprises, soit 3 % de la totalité des emplois dans les grandes entreprises). Selon des estimations, la création d&#8217;emplois verts dans les PME devrait également s&#8217;accélérer pour atteindre un taux de 35 % dans les deux années à venir.</span></p>
<p><span><a href="http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_342_en.pdf" target="_blank">&gt;&gt; Télécharger l&#8217;étude au format PDF</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/les-pme-europeennes-engagees-dans-leconomie-verte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Innovez, buzzez, gagnez !» : les inscriptions sont ouvertes</title>
		<link>http://www.medef21.fr/innovez-buzzez-gagnez-les-inscriptions-sont-ouvertes.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/innovez-buzzez-gagnez-les-inscriptions-sont-ouvertes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/innovez-buzzez-gagnez-les-inscriptions-sont-ouvertes.html</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé précedemment, les inscriptions pour le concours « Innovez, buzzez, gagnez !» ouvrent aujourd&#8217;hui. Expérience inédite en France, « Innovez, buzzez, gagnez !» c’est l’opportunité pour les particuliers et les PME de développer une idée, un produit, un concept innovant et de le vendre sur internet et dans plus de 200 magasins de l’enseigne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme annoncé précedemment, les inscriptions pour le concours « Innovez, buzzez, gagnez !» ouvrent aujourd&#8217;hui.</p>
<p><span>Expérience inédite en France, <span>« Innovez, buzzez, gagnez !» c</span>’est l’opportunité pour les particuliers et les PME de développer une idée, un produit, un concept innovant et de le vendre sur internet et dans plus de 200 magasins de l’enseigne Carrefour en France. C’est aussi et avant tout un challenge populaire, où seul compte l’avis du grand public qui s’exprimera durant les phases de vote.</span></p>
<p><span><i><b>Pour en savoir plus et s&#8217;inscrire :</b></i></span></p>
<p><span><a href="http://www.innovezbuzzezgagnez.com/" target="_blank">&gt;&gt; Consulter le site de l&#8217;opération</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/innovez-buzzez-gagnez-les-inscriptions-sont-ouvertes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Générations Entrepreneurs, le Barcamp: Rendez-vous le 3 mai!</title>
		<link>http://www.medef21.fr/video-generations-entrepreneurs-le-barcamp-rendez-vous-le-3-mai.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/video-generations-entrepreneurs-le-barcamp-rendez-vous-le-3-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/video-generations-entrepreneurs-le-barcamp-rendez-vous-le-3-mai.html</guid>
		<description><![CDATA[Par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs Vous avez entre 20 et 35 ans ? Vous vous sentez une âme d&#8217;entrepreneur ? Vous avez un projet ? Vous vous êtes lancé depuis moins de 3 ans ? Vous vous posez des questions sur des thèmes aussi divers que le financement ou le développement de votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs</p>
<p>Vous avez entre 20 et 35 ans ? Vous vous sentez une âme d&#8217;entrepreneur ? Vous avez un projet ? Vous vous êtes lancé depuis moins de 3 ans ? </p>
<p>Vous vous posez des questions sur des thèmes aussi divers que le financement ou le développement de votre projet, le recrutement, les erreurs à ne pas commettre ou les&nbsp; réflexes à acquérir ? </p>
<p>Vous pensez savoir ce qu&#8217;est un bon business plan ? Mieux, vous seriez heureux de l&#8217;expliquer ? Vous souhaitez partager votre expérience de créateur ? </p>
<p>Vous aimeriez rencontrer des entrepreneurs reconnus ?</p>
<p>Alors cet événement est fait pour vous !</p>
<p>Au programme :</p>
<ul>
<li>Des ateliers pratiques au format BarCamp </li>
<li>Une session networking</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/video-generations-entrepreneurs-le-barcamp-rendez-vous-le-3-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oséo va accorder 100 millions d’euros de prêts aux TPE/PME</title>
		<link>http://www.medef21.fr/oseo-va-accorder-100-millions-deuros-de-prets-aux-tpepme.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/oseo-va-accorder-100-millions-deuros-de-prets-aux-tpepme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/oseo-va-accorder-100-millions-deuros-de-prets-aux-tpepme.html</guid>
		<description><![CDATA[Oséo, la banque publique de soutien aux petites et moyennes entreprises, va accorder de 10&#160;000 à 50&#160;000 euros de prêts, baptisés «&#160;Eco-énergie&#160;» à des TPE et PME pour rénover leur éclairage et faire des économies d&#8217;énergie. L’opération, qui coûtera au total 100 millions d&#8217;euros, a été rendue possible par une nouvelle convention signée avec l&#8217;Etat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Oséo, la banque publique de soutien aux petites et moyennes entreprises, va accorder de 10&nbsp;000 à 50&nbsp;000 euros de prêts, baptisés «&nbsp;Eco-énergie&nbsp;» à des TPE et PME pour rénover leur éclairage et faire des économies d&#8217;énergie.</strong></span></p>
<p><span>L’opération, qui coûtera au total 100 millions d&#8217;euros, a été rendue possible par une nouvelle convention signée avec l&#8217;Etat. Elle consistera à distribuer les prêts sur cinq ans à des entreprises de plus de trois ans. </span></p>
<p><span>Lancé&nbsp; à un taux de 1,74% bonifié par le gouvernement, ce prêt devrait avoisiner à terme les 2%. Aucune garantie n&#8217;est exigée sur les actifs de l&#8217;entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant et ce prêt peut s’adosser à un prêt bancaire complémentaire.</span></p>
<p><span>Quatre postes de consommation sont concernés :</span></p>
<ul>
<li><span>l&#8217;éclairage, </span></li>
<li><span>le froid, </span></li>
<li><span>le chauffage/climatisation, </span></li>
<li><span>et la motorisation électrique.</span></li>
</ul>
<p><span><b><i>Pour en savoir plus :</i></b></span></p>
<p><span><a href="http://www.pee-oseo.fr" target="_blank">&gt;&gt; Consulter le site du prêt éco-énergie d&#8217;Oseo</a></span></p>
<p><span><a href="https://formulaire-pee.offre-oseo.fr/" target="_blank">&gt;&gt; Envoyer une demande de prêt</a></span></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/oseo-va-accorder-100-millions-deuros-de-prets-aux-tpepme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-activités et emploi environnemental en 2010</title>
		<link>http://www.medef21.fr/eco-activites-et-emploi-environnemental-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/eco-activites-et-emploi-environnemental-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/eco-activites-et-emploi-environnemental-en-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Les éco-activités regroupent les entreprises et services publics produisant des biens ou services liés à la protection de l’environnement, ou la gestion des ressources naturelles. Elles employaient en 2010 452&#160;600 personnes soit une hausse de 4,5% par rapport à 2009, selon une étude que vient de publier le gouvernement. Recyclage et tri des déchets, assainissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Les éco-activités regroupent les entreprises et services publics produisant des biens ou services liés à la protection de l’environnement, ou la gestion des ressources naturelles. Elles employaient en 2010 452&nbsp;600 personnes soit une hausse de 4,5% par rapport à 2009, selon une étude que vient de publier le gouvernement.</strong></span></p>
<p><span>Recyclage et tri des déchets, assainissement et distribution d’eau, isolation thermique et acoustique, agriculture biologique, gestion des parcs nationaux, fabrication et installation de panneaux solaires… telles sont les secteurs d’intervention des éco-activités.</span></p>
<p><span>En 2010, elles ont représenté 452.600 emplois, soit une hausse de 4,5% par rapport à&nbsp; 2009 alors que dans le même temps la moyenne nationale de l’emploi était quasi-stable (+0,1%). Face à une situation économique mondiale défavorable, les éco-activités résistent mieux à la crise, notamment grâce au dynamisme du secteur des déchets et des énergies renouvelables. Une tendance qui devrait se confirmer en 2011. </span></p>
<p><span>Le marché mondial des biens et services pour la protection de l&#8217;environnement évalué en 2007 à 1.400 milliards d’euros, devrait doubler à l&#8217;horizon 2020 pour atteindre 3.100 milliards d’euros. Les entreprises françaises bénéficient de cette croissance et la France se hisse à la quatrième place des exportateurs mondiaux derrière les États-Unis, le Japon et l&#8217;Allemagne.</span></p>
<p><span>Les éco-entreprises ont réalisé en moyenne 15 % de leur activité à l&#8217;exportation pour un chiffre d’affaires de 6,05 milliards d’euros en 2010, en net rebond par rapport à 2009. L’excédent commercial est de 1,1 milliard d’euros, en hausse de 38 % alors que la balance commerciale française toutes branches confondues enregistre un solde négatif évalué à 49,4 milliards, avec une aggravation de déficit de 8,6 milliards entre 2009 et 2010.</span></p>
<p><span><a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS301.pdf" target="_blank">&gt;&gt; <span>Télécharger l’étude&nbsp;au format PDF</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/eco-activites-et-emploi-environnemental-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : Entre régulations et engagement volontaire des entreprises</title>
		<link>http://www.medef21.fr/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html</guid>
		<description><![CDATA[Conclusion: Entre régulation et engagements volontaires des entreprises, quel équilibre? Animateur : Hugh Wheelan, directeur du site www.responsible-investor.com- Jean-Pierre Clamadieu, Président de la commission Développement durable du MEDEF- Thomas Dodd, Membre de l&#8217;equipe RSE à la Direction générale entreprises et industrie de la Commission européenne- Marianne Laigneau, Directrice des ressources humaines du groupe EDF- Bertrand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusion: Entre régulation et engagements volontaires des entreprises, quel équilibre?</p>
<p>Animateur : Hugh Wheelan, directeur du site www.responsible-investor.com<br />- Jean-Pierre Clamadieu, Président de la commission Développement durable du MEDEF<br />- Thomas Dodd, Membre de l&#8217;equipe RSE à la Direction générale entreprises et industrie de la Commission européenne<br />- Marianne Laigneau, Directrice des ressources humaines du groupe EDF<br />- Bertrand Pancher, Député de la Meuse, co-rapporteur du Grenelle II<br />- Luc Rousseau, Directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au Ministère de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Emploi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : une nouvelle dynamique dans la relation avec ses parties prenantes</title>
		<link>http://www.medef21.fr/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html</link>
		<comments>http://www.medef21.fr/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cote-or</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/cote-or/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html</guid>
		<description><![CDATA[Animatrice : Caroline Weber, directrice générale de MiddleNext- Gaël Faijean, fondateur et PDG de ID MidCaps- Eric Lieure, directeur général délégué au développement durable d’Overlap- Marie-Josée Navarre, directrice de cabinet de Philippe Mangeard, PDG de Modalohr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animatrice : Caroline Weber, directrice générale de MiddleNext<br />- Gaël Faijean, fondateur et PDG de ID MidCaps<br />- Eric Lieure, directeur général délégué au développement durable d’Overlap<br />- Marie-Josée Navarre, directrice de cabinet de Philippe Mangeard, PDG de Modalohr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef21.fr/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

